
RMF FM (Radio Muzyka Fakty) to pierwsze w Polsce radio komercyjne, którego początki sięgają końca lat 80., gdy zmiana ustrojowa pozwoliła na rozwój wolnych mediów. Mimo trudnych początków i problemów z uzyskaniem koncesji, radio szybko zdobyło stałe grono słuchaczy, którzy pozostają mu wierni do dnia dzisiejszego. To właśnie im radio RMF FM zawdzięcza swoją ugruntowaną pozycję na rynku medialnym, będąc najchętniej słuchaną stacją w Polsce.
Słuchaj radia RMF FM online w dobrej jakości 128 kb/s. z miasta Kraków. Ulubiona muzyka w gatunkach pop, 90s, 00s - 24 godziny bez przerwy.
Inne kanały
Zaleca
Kontakty
Adres | al. Waszyngtona 1 30-204 Kraków |
Telefon | +48 (12) 200 00 00 |
redakcja@rmf.fm | |
Strona internetowa | https://www.rmf.fm/ |
Częstotliwości - RMF FM
Częstotliwość | Miasto | Ocena |
---|---|---|
93.0 FM | Katowice | 0 |
93.3 FM | Bydgoszcz | 5.5 |
92.9 FM | Wrocław | 3 |
96.0 FM | Kraków | 6 |
98.0 FM | Kalisz | 6 |
94.6 FM | Poznań | 0 |
105.9 FM | Częstochowa | 3 |
88.2 FM | Kielce | 9 |
107.7 FM | Zamość | 3 |
91.9 FM | Siedlce | 10.5 |
100.1 FM | Rzeszów | 0 |
98.4 FM | Gdańsk | 6 |
100.8 FM | Jelenia Góra | 3 |
106.4 FM | Zielona Góra | 2 |
97.1 FM | Włoszczowa | 3 |
91.0 FM | Warszawa | 6 |
93.5 FM | Łódź | 0 |
92.6 FM | Elbląg | 0 |
94.3 FM | Płock | 3 |
100.2 FM | Białystok | 3 |
90.6 FM | Warszawa | 0 |
102.0 FM | Giżycko | 6 |
89.3 FM | Lublin | 3 |
98.9 FM | Konin | 3 |
106.5 FM | Ełk | 0 |
96.6 FM | Wałcz | 0 |
96.1 FM | Gorzów Wielkopolski | 3 |
102.9 FM | Wałbrzych | 3 |
105.9 FM | Krynica Zdrój | 0 |
95.3 FM | Opole | 0 |
95.3 FM | Olsztyn | 0 |
89.3 FM | Koszalin | 2 |
101.8 FM | Zakopane | 0 |
107.4 FM | Iława | 1.5 |
95.4 FM | Tarnów | 0 |
104.9 FM | Koszalin | 0 |
91.5 FM | Ostrołęka | 0 |
99.5 FM | Kluczbork | 0 |
100.9 FM | Słupsk | 0 |
89.2 FM | Bielsko-Biała | 0 |
88.2 FM | Polkowice | 0 |
104.7 FM | Rabka-Zdrój | 0 |
96.4 FM | Białogard | 0 |
103.2 FM | Szczawnica | 0 |
91.7 FM | Wągrowiec | 0 |
94.8 FM | Żagań | 0 |
96.1 FM | Legnica | 0 |
106.7 FM | Szczecin | 0 |
101.2 FM | Świnoujście | 0 |
93.8 FM | Lubań | 0 |
103.4 FM | Lębork | 0 |
101.8 FM | Leżajsk | 0 |
101.1 FM | Solina | 0 |
101.6 FM | Kłodzko | 0 |
95.1 FM | Suwałki | 0 |
91.3 FM | Łobez | 0 |
93.6 FM | Ryki | 0 |
103.4 FM | Przemyśl | 0 |
Komentarz