RMF FM
RMF FM playlista
Ofenbach & Ella Henderson - Hurricane
|
Na żywo |
Celine Dion - Happy Xmas War Is Over
|
09:48 |
Perfect - Ale w kolo jest wesolo
|
09:36 |
Bon Jovi - It's My Life
|
09:33 |
Corona - The Rhythm Of The Night
|
09:27 |
Grzegorz Hyzy - O Pani
|
09:18 |
Coldplay & Burna Boy & Little Simz & Elyanna & Tin - We Pray
|
09:15 |
Smash Mouth - All Star
|
09:12 |
Dawid Kwiatkowski - Proste
|
09:09 |
Axwell & Ingrosso - More Than You Know
|
08:54 |
Top 10 tracków na RMF FM
The Rasmus-In the Shadows
|
|
Dynoro & Gigi d'Agostino-In My Mind
|
|
Aerosmith-Cryin'
|
|
Nea-Some Say
|
|
Ava Max-Kings & Queens
|
|
Texas-Summer Son
|
|
Loreen-Euphoria
|
|
Ellie Goulding-Lights
|
|
Corona-The Rhythm of the Night
|
|
Roxette-Joyride
|
Zaleca
O radiu
RMF FM (Radio Muzyka Fakty) to pierwsze w Polsce radio komercyjne, którego początki sięgają końca lat 80., gdy zmiana ustrojowa pozwoliła na rozwój wolnych mediów. Mimo trudnych początków i problemów z uzyskaniem koncesji, radio szybko zdobyło stałe grono słuchaczy, którzy pozostają mu wierni do dnia dzisiejszego. To właśnie im radio RMF FM zawdzięcza swoją ugruntowaną pozycję na rynku medialnym, będąc najchętniej słuchaną stacją w Polsce.
Gatunki | pop, 90s, 00s |
Miasto | Kraków |
Częstotliwość | 96.0 FM |
Data założenia | 15 stycznia 1990 |
Język | Polski |
Inne kanały
Kontakty
Adres | al. Waszyngtona 1 30-204 Kraków |
Telefon | +48 (12) 200 00 00 |
redakcja@rmf.fm | |
Strona internetowa | https://www.rmf.fm/ |
Media społecznościowe |
Częstotliwości RMF FM
Częstotliwośc | Miasto | Ocena |
---|---|---|
96.0 FM | Kraków | 131 |
93.0 FM | Katowice | 11 |
93.3 FM | Bydgoszcz | 2 |
95.3 FM | Olsztyn | 2 |
94.6 FM | Poznań | 5 |
92.9 FM | Wrocław | 2 |
88.2 FM | Kielce | 16 |
106.4 FM | Zielona Góra | 8 |
105.9 FM | Częstochowa | 3 |
94.3 FM | Płock | 7 |
98.4 FM | Gdańsk | -1 |
98.0 FM | Kalisz | 8 |
100.8 FM | Jelenia Góra | -1 |
93.5 FM | Łódź | 6 |
91.9 FM | Siedlce | 1 |
100.1 FM | Rzeszów | 2 |
95.3 FM | Opole | 10 |
90.6 - 91.0 FM | Warszawa | 16 |
107.7 FM | Zamość | 1 |
89.3 FM | Lublin | 1 |
96.1 FM | Gorzów Wielkopolski | 0 |
100.2 FM | Białystok | 1 |
97.1 FM | Włoszczowa | 0 |
98.9 FM | Konin | 0 |
95.4 FM | Tarnów | 0 |
102.9 FM | Wałbrzych | 7 |
92.6 FM | Elbląg | 5 |
104.9 FM | Koszalin | 0 |
96.6 FM | Wałcz | 0 |
106.5 FM | Ełk | 0 |
102.0 FM | Giżycko | 0 |
101.8 FM | Zakopane | 2 |
89.3 FM | Koszalin | 2 |
105.9 FM | Krynica Zdrój | 0 |
89.2 FM | Bielsko-Biała | 0 |
107.4 FM | Iława | 0 |
100.9 FM | Słupsk | -1 |
106.7 FM | Szczecin | 1 |
96.1 FM | Legnica | 0 |
91.5 FM | Ostrołęka | 0 |
103.2 FM | Szczawnica | 0 |
99.5 FM | Kluczbork | 0 |
88.2 FM | Polkowice | 0 |
91.7 FM | Wągrowiec | 1 |
104.7 FM | Rabka-Zdrój | 0 |
96.4 FM | Białogard | 0 |
91.3 FM | Łobez | 0 |
101.1 FM | Solina | 0 |
101.6 FM | Kłodzko | 1 |
94.8 FM | Żagań | 0 |
101.8 FM | Leżajsk | 0 |
101.2 FM | Świnoujście | 0 |
103.4 FM | Lębork | 0 |
93.8 FM | Lubań | 0 |
95.1 FM | Suwałki | 0 |
93.6 FM | Ryki | 0 |
103.4 FM | Przemyśl | 0 |
Pokaż więcej
Komentarz