RMF FM
RMF FM playlista
Komodo - I Just Died In Your Arms
|
Na żywo |
Guru Josh Project - Infinity 2008
|
04:51 |
Ewa Farna - Nie znam tego miejsca
|
04:36 |
Roxette - How Do You Do
|
04:30 |
Marcin Rozynek - Silacz
|
04:18 |
Sia - Unstoppable
|
04:12 |
Sabrina Carpenter - Taste
|
03:57 |
Daab - Ogrodu serce W moim ogrodzie
|
03:48 |
Marcin Sojka - Zaskakuj mnie
|
02:57 |
ATB & Dopamine - Don't Stop I Wanna Know
|
02:54 |
Top 10 tracków na RMF FM
Ava Max-Kings & Queens
|
|
Walk the Moon-Shut Up and Dance
|
|
The Rasmus-In the Shadows
|
|
Dynoro & Gigi d'Agostino-In My Mind
|
|
Texas-Summer Son
|
|
Nea-Some Say
|
|
Roxette-Sleeping In My Car
|
|
Tones and I-Dance Monkey
|
|
Alan Walker-Faded
|
|
Loreen-Euphoria
|
Zaleca
O radiu
RMF FM (Radio Muzyka Fakty) to pierwsze w Polsce radio komercyjne, którego początki sięgają końca lat 80., gdy zmiana ustrojowa pozwoliła na rozwój wolnych mediów. Mimo trudnych początków i problemów z uzyskaniem koncesji, radio szybko zdobyło stałe grono słuchaczy, którzy pozostają mu wierni do dnia dzisiejszego. To właśnie im radio RMF FM zawdzięcza swoją ugruntowaną pozycję na rynku medialnym, będąc najchętniej słuchaną stacją w Polsce.
Gatunki | pop, 90s, 00s |
Miasto | Kraków |
Częstotliwość | 96.0 FM |
Data założenia | 15 stycznia 1990 |
Język | Polski |
Inne kanały
Kontakty
Adres | al. Waszyngtona 1 30-204 Kraków |
Telefon | +48 (12) 200 00 00 |
redakcja@rmf.fm | |
Strona internetowa | https://www.rmf.fm/ |
Media społecznościowe |
Częstotliwości RMF FM
Częstotliwośc | Miasto | Ocena |
---|---|---|
96.0 FM | Kraków | 186 |
93.0 FM | Katowice | 0 |
93.3 FM | Bydgoszcz | 6 |
95.3 FM | Olsztyn | 13 |
94.6 FM | Poznań | 7 |
92.9 FM | Wrocław | 1 |
88.2 FM | Kielce | 19 |
106.4 FM | Zielona Góra | 3 |
105.9 FM | Częstochowa | 0 |
98.4 FM | Gdańsk | 3 |
94.3 FM | Płock | 3 |
98.0 FM | Kalisz | 2 |
100.8 FM | Jelenia Góra | 3 |
93.5 FM | Łódź | 1 |
91.9 FM | Siedlce | 1 |
100.1 FM | Rzeszów | 0 |
95.3 FM | Opole | 6 |
90.6 - 91.0 FM | Warszawa | 13 |
107.7 FM | Zamość | 0 |
89.3 FM | Lublin | 1 |
96.1 FM | Gorzów Wielkopolski | 0 |
100.2 FM | Białystok | 5 |
97.1 FM | Włoszczowa | 0 |
98.9 FM | Konin | 1 |
95.4 FM | Tarnów | 2 |
102.9 FM | Wałbrzych | 4 |
92.6 FM | Elbląg | 0 |
104.9 FM | Koszalin | 0 |
96.6 FM | Wałcz | 1 |
106.5 FM | Ełk | -1 |
102.0 FM | Giżycko | 0 |
101.8 FM | Zakopane | 0 |
89.3 FM | Koszalin | 9 |
105.9 FM | Krynica Zdrój | 0 |
89.2 FM | Bielsko-Biała | 0 |
107.4 FM | Iława | 0 |
100.9 FM | Słupsk | 0 |
106.7 FM | Szczecin | -1 |
96.1 FM | Legnica | -1 |
91.5 FM | Ostrołęka | -1 |
103.2 FM | Szczawnica | -1 |
99.5 FM | Kluczbork | -1 |
88.2 FM | Polkowice | -1 |
104.7 FM | Rabka-Zdrój | -1 |
96.4 FM | Białogard | 0 |
91.7 FM | Wągrowiec | -1 |
101.1 FM | Solina | -1 |
101.6 FM | Kłodzko | 0 |
94.8 FM | Żagań | 0 |
91.3 FM | Łobez | -1 |
101.8 FM | Leżajsk | 1 |
101.2 FM | Świnoujście | -1 |
103.4 FM | Lębork | 0 |
93.8 FM | Lubań | -1 |
95.1 FM | Suwałki | -1 |
93.6 FM | Ryki | -1 |
103.4 FM | Przemyśl | -1 |
Pokaż więcej
Komentarz